UDC-400JANコード:4543085050202TAISコード:00084-000125 |
|
---|---|
外観 | |
価格 | 本体¥620,000-(税込¥682,000-) |
全長 | 1,045mm(スロープを下げた状態) |
全幅 | 905mm |
全高 | 855mm~1,255mm |
ブリッジ寸法 | 695mm×115mm |
スロープ寸法 | (S側) 685mm×70mm (L側) 850mm×70mm |
昇降範囲 | 35~400mm |
適応段差範囲 | 90~400mm |
昇降時間 | 50Hz=32秒/60Hz=26秒 |
スロープ角度 | 13° |
テーブル内寸 | 900mm×700mm |
重量 | 92kg(オプション除く) |
耐荷重 | 120kg |
使用電源 | AC100V 50/60Hz ※電源コード4m付 |
消費電力 | 110W |
介助者同乗 | 不可 |
主要材質 | スチール |
オプション | シートカバー 本体¥17,000-(税込¥18,700-) |
カサアゲスロープ 本体¥17,000-(税込¥18,700-) | |
テーブル折りたたみフック 本体¥1,500-(税込¥1,650-) |