浴室や廊下、居室など、さまざまな場所での安全性を高めるためのテスリです。
豊富なバリエーションから、取り付け場所に合わせてお選びいただけます。
浴槽から立ち上がり、浴槽への出入り、洗い場からの立ち上がり・移動・脱衣所までの移動など、目的に合わせて取り付けできます。
直径85mmの大きいフランジで、しっかりと固定できます。フランジの広い範囲に力が分散されますから、タイル面にも安心して取り付けられます。
フランジ裏面に滑り止めを付けました。タイル面などの滑りやすい所への取り付けなど、安定した状態で穴位置のマーキング作業ができます。
いうら独自の凸凹加工を施した、握りやすく滑りにくいにぎりです。錆に強いステンレス素材に厚めの塗装を施しています
取付ピッチ | 品番 | 本体価格(税込価格) |
---|---|---|
300 | BU-300S | ¥7,500-(¥8,250-) |
400 | BU-400S | ¥8,000-(¥8,800-) |
500 | BU-500S | ¥8,400-(¥9,240-) |
600 | BU-600S | ¥8,500-(¥9,350-) |
700 | BU-700S | ¥9,300-(¥10,230-) |
800 | BU-800S | ¥9,500-(¥10,450-) |
900 | BU-900S | ¥12,000-(¥13,200-) |
1.000 | BU-1000S | ¥12,800-(¥14,080-) |
取付ピッチ | 品番 | 本体価格(税込価格) |
---|---|---|
400×400 | BL-440SL・R | ¥14,000-(¥15,400-) |
400×600 | BL-460SL・R | ¥15,000-(¥16,500-) |
400×800 | BL-480SL・R | ¥17,000-(¥18,700-) |
600×600 | BL-660SL・R | ¥17,000-(¥18,700-) |
600×800 | BL-680SL・R | ¥17,600-(¥19,360-) |
800×800 | BL-880SL・R | ¥19,000-(¥20,900-) |
アルミ合金の芯材に、ゴム質の樹脂コーティングを施したにぎりです。手にしっくりとなじみ、滑りにくく触れても冷たく感じませんから、寒冷地の浴室などに最適です。
取付ピッチ | 品番 | 本体価格(税込価格) |
---|---|---|
300 | BP-300 | ¥7,500-(¥8,250-) |
400 | BP-400 | ¥8,000-(¥8,800-) |
500 | BP-500 | ¥8,400-(¥9,240-) |
600 | BP-600 | ¥8,500-(¥9,350-) |
700 | BP-700 | ¥9,300-(¥10,230-) |
800 | BP-800 | ¥9,500-(¥10,450-) |
900 | BP-900 | ¥12,000-(¥13,200-) |
1.000 | BP-1000 | ¥12,800-(¥14,080-) |
取付ピッチ | 品番 | 本体価格(税込価格) |
---|---|---|
400×400 | BP-440 | ¥14,000-(¥15,400-) |
400×600 | BP-460 | ¥15,000-(¥16,500-) |
400×800 | BP-480 | ¥17,000-(¥18,700-) |
600×600 | BP-660 | ¥17,000-(¥18,700-) |
600×800 | BP-680 | ¥17,600-(¥19,360-) |
800×800 | BP-880 | ¥19,000-(¥20,900-) |
蛇口回りにも取り付けできます。
品番 | 本体価格(税込価格) |
---|---|
BK-420 | ¥20,000-(¥22,000-) |